
產(chǎn)品概述
光譜測(cè)金儀是一款專為黃金回收行業(yè)量身定制的精密檢測(cè)設(shè)備,該產(chǎn)品搭載新型Si-PIN探測(cè)器,能夠快速、無(wú)損且精確地定性定量分析黃金及其合金的純度與成分,確?;厥者^(guò)程的準(zhǔn)確性,防止回收商因誤判而遭受經(jīng)濟(jì)損失,提高回收過(guò)程的效率和盈利能力。并且配備用戶友好的操作界面,簡(jiǎn)化了檢測(cè)流程,即使是初學(xué)者也能快速上手。其高精度的檢測(cè)結(jié)果,為黃金回收商提供了可靠的質(zhì)量保證,同時(shí)也為買(mǎi)賣(mài)雙方提供了透明的交易依據(jù)。
光譜測(cè)金儀技術(shù)參數(shù):
| 探測(cè)器 | Si-Pin探測(cè)器 |
| 多道分析器 | 數(shù)字多通道 |
| 測(cè)試樣品形態(tài) | 固體、粉末、液體 |
| 測(cè)量時(shí)間 | 10sec~180sec(任意可調(diào)) |
| 元素分析范圍 | 金Au銀Ag鉑Pt鈀Pd錸Re銥Ir鎢W銅Cu鋅Zn鐵Fe鎳Ni銦In鈷Co鎘Cd銠Rh鉛Pb錫Sn錳Mn鉻Cr釕Ru鋨Os等72種元素 |
| 分析范圍 | 0.1%~99.99% |
| 測(cè)量精度 | ±0.05% |
| 光管電壓 | 0-50kV |
| 光管管流 | 0uA-1000uA |
| 攝像頭 | 高清攝像頭 |
| 分辨率 | 175ev±5ev |
| 準(zhǔn)直器 | 5mm |
| 算法 | 融合了校正曲線法、基本參數(shù)法(FP法)等XRF分析方法,消除背景差異,減少分析誤差,提高檢測(cè)精準(zhǔn)度! |
| 臺(tái)式電腦 | I5雙核+Win10 |
| 軟件語(yǔ)言 | 中/英文自主切換 |
| 環(huán)境溫度 | 5~30℃ |
| 相對(duì)濕度 | ≤85% |
| 額定功率 | 75W |
| 電源要求 | AC 220V±5V/50Hz,附近無(wú)大功率電磁和振動(dòng)干擾源 |
| 樣品腔尺寸 | 264mm*256mm*85mm |
| 外部尺寸 | 370mm*368mm*335mm |
| 主機(jī)凈重 | 18.9kg |

產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles